A szombati bajnoki forduló után a vasárnapi egyéni versenyen is jól szerepeltek játékosaink.
Vasárnap a szombaton már megszokott helyszínen, a Haladás Sportkomplexum VIP-termében tartottuk a Vas megyei bajnokságot. Nyílt egyéni bajnokság volt, amin az ország legjobb gombosai vettek részt, ahol ranglistapontokat gyűjthettek.
A 9 mérkőzéses bajnokság során végül hazai győzelem született, a Vasi GE játékosa, Bottyán Zoltán 15 ponttal állhatott a dobogó legfelső fokára. A Vasi GE öt játékosa is a legjobb 20 között végzett.
helyezés | név | mérkőzés | BH | pontszám |
---|---|---|---|---|
1. | Bottyán Zoltán | 9 | 1.22 | 15 |
2. | Pátkai György | 9 | 1.21 | 14 |
3. | Fülöp Elemér | 9 | 1.15 | 13 |
4. | Szatmári Tamás | 9 | 1.25 | 12 |
5. | Szendrey Tibor | 9 | 1.23 | 12 |
6. | Kiss István | 9 | 1.04 | 12 |
7. | Simon Ferenc | 9 | 1.00 | 12 |
8. | Lukács László | 9 | 1.23 | 11 |
9. | Lukács Viktor | 9 | 1.21 | 11 |
10. | Mészáros György | 9 | 1.19 | 11 |
11. | Szirmay Endre | 9 | 1.15 | 10 |
12. | Debreczy István | 9 | 1.12 | 10 |
13. | ifj. Farkas Gábor | 9 | 1.12 | 10 |
14. | Szili Balázs | 9 | 1.10 | 10 |
15. | Martonfi István | 9 | 1.06 | 10 |
16. | Csekei Zoltán | 9 | 0.89 | 10 |
17. | Hidi András | 9 | 1.15 | 9 |
18. | Horváth Imre | 9 | 1.12 | 9 |
19. | Angler lajos | 9 | 0.98 | 9 |
20. | Komáromi Zsolt | 9 | 0.91 | 9 |
2019. április 29.
• 2019. május 14.
• 2019. április 29.
• 2019. április 29.